Eindstand Zaterdagleague 2022/2023

30e Speeldag 22-4-2023         HCP     Scratch
Elaine Wannet - Eigen gemiddelde   4 - 0 4 - 0
Tonnie Wannet - Herma Wannet   1 - 4 2 - 3
John Peterse - Geert Molmans   0 - 5 0,5 - 4,5

 

Puntenklassement Handicapleague
  Team Punten HG HS Pinfall Pinfall HCP Games Gem
1 John Peterse 96,5 239 811 21616 23340 120 180,1
2 Geert Molmans 90 227 795 21048 23128 120 175,4
3 Tonnie Wannet 76 234 768 20196 22572 120 168,3
4 Elaine Wannet 73 278 899 20612 21464 112 184,0
5 Herma Wannet 61,5 246 747 17755 20791 111 160,0

 

Puntenklassement Scratchleague
  Team Punten HG HS Pinfall Games Gem
1 John Peterse 97 239 811 21616 120 180,1
2 Geert Molmans 88,5 227 795 21048 120 175,4
3 Elaine Wannet 85,5 278 899 20612 112 184,0
4 Tonnie Wannet 77,5 234 768 20196 120 168,3
5 Herma Wannet 48,5 246 747 17755 111 160,0

 

    HCP G1 G2 G3 G4   HG HS TPF G GEM aantal 200
Elaine Wannet   11 153 214 265 202 834 278 899 20612 112 184,0 32
John Peterse   14 159 199 188 173 719 239 811 21616 120 180,1 23
Geert Molmans   17 215 200 188 176 779 227 795 21048 120 175,4 26
Tonnie Wannet   22 155 172 189 154 670 234 768 20196 120 168,3 13
Herma Wannet   28 166 190 158 155 669 246 747 17755 111 160,0 3

 

hoogste game heren
1 John Peterse 239
2 Tonnie Wannet 234
3 Geert Molmans 223
hoogste game dames
1 Elaine Wannet 278
2 Herma Wannet 246
3    
hoogste serie heren
1 John Peterse 811
2 Geert Molmans 795
3 Tonnie Wannet 768
hoogste serie dames
1 Elaine Wannet 899
2 Herma Wannet 747

 

aantal 200 games       97
aantal 800 series       6
aantal 900 series       0
League gem deze week     183,6
League gemiddelde       173,6